Willkommen auf VERHALTENSSTöRUNGEN.DE

verhaltensstörungen.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Verband

Startseite > Verband

Umrechungskurse

Land Datum Währung Kurs in EUR
AS Amerikanisch-Samoa 08.12.2023 USD1.0777 0.9279
VI Amerikanische Jungferninseln 08.12.2023 USD1.0777 0.9279
AU Australien 08.12.2023 AUD1.6327 0.61248
BV Bouvetinsel 08.12.2023 NOK11.7270 0.08527
BR Brasilien 08.12.2023 BRL5.2933 0.18892
VG Britische Jungferninseln 08.12.2023 USD1.0777 0.9279
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 08.12.2023 USD1.0777 0.9279
BG Bulgarien 08.12.2023 BGN1.9558 0.5113
CN China 08.12.2023 CNY7.7179 0.12957
CK Cookinseln 08.12.2023 NZD1.7532 0.57039
DK Dänemark 08.12.2023 DKK7.4558 0.13412
EC Ecuador 08.12.2023 USD1.0777 0.9279
FO Färöer-Inseln 08.12.2023 DKK7.4558 0.13412
GL Grönland 08.12.2023 DKK7.4558 0.13412
GU Guam 08.12.2023 USD1.0777 0.9279
HT Haiti 08.12.2023 USD1.0777 0.9279
HM Heard- und McDonald-Inseln 08.12.2023 AUD1.6327 0.61248
IN Indien 08.12.2023 ISK150.10 0.00666
ID Indonesien 08.12.2023 IDR16719.01 6.0E-5
IS Island 08.12.2023 HUF381.90 0.00262
IL Israel 08.12.2023 ILS3.9982 0.25011
JP Japan 08.12.2023 JPY155.53 0.00643
CA Kanada 08.12.2023 CAD1.4627 0.68367
KI Kiribati 08.12.2023 AUD1.6327 0.61248
CC Kokosinseln 08.12.2023 AUD1.6327 0.61248
LI Liechtenstein 08.12.2023 CHF0.9438 1.05955
MY Malaysia 08.12.2023 MYR5.0269 0.19893
MH Marshall-Inseln 08.12.2023 USD1.0777 0.9279
MX Mexiko 08.12.2023 MXN18.7923 0.05321
FM Mikronesien 08.12.2023 USD1.0777 0.9279
NA Namibia 08.12.2023 ZAR20.3657 0.0491
NR Nauru 08.12.2023 AUD1.6327 0.61248
NZ Neuseeland 08.12.2023 NZD1.7532 0.57039
NU Niue 08.12.2023 NZD1.7532 0.57039
MP Nördliche Marianen 08.12.2023 USD1.0777 0.9279
NF Norfolkinsel 08.12.2023 AUD1.6327 0.61248
NO Norwegen 08.12.2023 NOK11.7270 0.08527
PW Palau 08.12.2023 USD1.0777 0.9279
PA Panama 08.12.2023 USD1.0777 0.9279
PH Philippinen 08.12.2023 PHP59.758 0.01673
PN Pitcairn 08.12.2023 NZD1.7532 0.57039
PL Polen 08.12.2023 PLN4.3318 0.23085
PR Puerto Rico 08.12.2023 USD1.0777 0.9279
RO Rumänien 08.12.2023 RON4.9683 0.20128
SE Schweden 08.12.2023 SEK11.2380 0.08898
CH Schweiz 08.12.2023 CHF0.9438 1.05955
SG Singapur 08.12.2023 SGD1.4426 0.69319
ZA Südafrika 08.12.2023 ZAR20.3657 0.0491
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 08.12.2023 GBP0.85690 1.167
KR Südkorea 08.12.2023 KRW1412.83 0.00071
SJ Svalbard und Jan Mayen 08.12.2023 NOK11.7270 0.08527
TH Thailand 08.12.2023 THB38.097 0.02625
TL Timor-Leste 08.12.2023 USD1.0777 0.9279
TK Tokelau 08.12.2023 NZD1.7532 0.57039
CZ Tschechien 08.12.2023 CZK24.354 0.04106
TR Türkei 08.12.2023 TRY31.2340 0.03202
TC Turks- und Caicosinseln 08.12.2023 USD1.0777 0.9279
HU Ungarn 08.12.2023 HUF381.90 0.00262
US USA 08.12.2023 USD1.0777 0.9279
GB Vereinigtes Königreich 08.12.2023 GBP0.85690 1.167
CX Weihnachtsinsel 08.12.2023 AUD1.6327 0.61248